Támogatóink:
| Bérlet sorszáma | Támogató neve | Logó |
| 1. | Dániel Tamás | |
| 2-50. | ||
| 51. | Cég | |
| 52. | Cég | |
| 53. | Cég | |
| 54. | Cég | |
| 55. | Cég | |
| 56. | Cég | |
| 57. | Cég | |
| 58. | Cég | |
| 59. | Cég | |
| 60. | Cég | |
| 61. | VGÜ Nonprofit Kft. | ![]() |
| 62. | VGÜ Nonprofit Kft. | ![]() |
| 63. | VGÜ Nonprofit Kft. | ![]() |
| 64. | VGÜ Nonprofit Kft. | ![]() |
| 65. | VGÜ Nonprofit Kft. | ![]() |
| 66. | VGÜ Nonprofit Kft. | ![]() |
| 67. | VGÜ Nonprofit Kft. | ![]() |
| 68. | VGÜ Nonprofit Kft. | ![]() |
| 69. | VGÜ Nonprofit Kft. | ![]() |
| 70. | VGÜ Nonprofit Kft. | ![]() |
| 71. | Götz-G Kft. | ![]() |
| 72. | Götz-G Kft. | ![]() |
| 73. | Götz-G Kft. | ![]() |
| 74. | Götz-G Kft. | ![]() |
| 75. | Götz-G Kft. | ![]() |
| 76. | Götz-G Kft. | ![]() |
| 77. | Götz-G Kft. | ![]() |
| 78. | Götz-G Kft. | ![]() |
| 79. | Götz-G Kft. | ![]() |
| 80. | Götz-G Kft. | ![]() |
| 81. | City-Mobil Bt. | ![]() |
| 82. | City-Mobil Bt. | ![]() |
| 83. | City-Mobil Bt. | ![]() |
| 84. | City-Mobil Bt. | ![]() |
| 85. | City-Mobil Bt. | ![]() |
| 86. | City-Mobil Bt. | ![]() |
| 87. | City-Mobil Bt. | ![]() |
| 88. | City-Mobil Bt. | ![]() |
| 89. | City-Mobil Bt. | ![]() |
| 90. | City-Mobil Bt. | ![]() |
| 91. | Czikora Team Kft. | ![]() |
| 92. | Czikora Team Kft. | ![]() |
| 93. | RádióM Reklám és Marketing Kft. | ![]() |
| 94. | RádióM Reklám és Marketing Kft. | ![]() |
| 95. | RádióM Reklám és Marketing Kft. | ![]() |
| 96. | RádióM Reklám és Marketing Kft. | ![]() |
| 97. | RádióM Reklám és Marketing Kft. | ![]() |
| 98. | RádióM Reklám és Marketing Kft. | ![]() |
| 99. | RádióM Reklám és Marketing Kft. | ![]() |
| 100. | RádióM Reklám és Marketing Kft. | ![]() |
| 101. | RádióM Reklám és Marketing Kft. | ![]() |
| 102. | RádióM Reklám és Marketing Kft. | ![]() |
| 103. | RádióM Reklám és Marketing Kft. | ![]() |
| 104. | RádióM Reklám és Marketing Kft. | ![]() |
| 105. | Omexom Magyarország Kft. | |
| 106. | Omexom Magyarország Kft. | |
| 107. | Omexom Magyarország Kft. | |
| 108. | Omexom Magyarország Kft. | |
| 109. | Omexom Magyarország Kft. | |
| 110. | Omexom Magyarország Kft. | |
| 111. | Omexom Magyarország Kft. | |
| 112. | Omexom Magyarország Kft. | |
| 113. | Omexom Magyarország Kft. | |
| 114. | Omexom Magyarország Kft. | |
| 115. | Magánszemély | |
| 116. | Magánszemély | |
| 117. | Magánszemély | |
| 118. | Magánszemély | |
| 119. | Magánszemély | |
| 120. | Magánszemély | |
| 121. | Dr. Dániel Zoltán | |
| 122. | Dániel Péter | |
| 123. | Vass Éva | |
| 124. | Dániel Péter | |
| 125. | Szabó Lajos | |
| 126. | Holecz Anita | |
| 127. | Simon Lajos | |
| 128. | dr. Grósz Gábor | |
| 129. | Romhányi Tamás | |
| 130. | Magánszemély | |
| 131. | Bán Tibor | |
| 132. | Kovács Dénes | |
| 133. | Susán Ferenc | |
| 134. | Magánszemély | |
| 135. | Póczos Sándor | |
| 136. | Magánszemély | |
| 151. | Benda István | |
| 152. | Benda István | |
| 153. | Benda István | |
| 154. | Benda István | |
| 155. | Benda István | |
| 156. | Sömenek Martin | |
| 157. | Csépányi Zalán | |
| 158. | Hajdú Márton | |
| 159. | Valentino Karanfilovski | |
| 160. | Dominik Herendic | |
| 161. | Joel Nshimba | |
| 162. | Bogatin Ádám | |
| 163. | Molnár Marcell | |
| 164. | Joó Tamás | |
| 165. | Boinitzer Dávid | |
| 166. | Szőke Szabolcs | |
| 169. | Salgó Vagyon Kft | ![]() |
| 170. | Salgó Vagyon Kft | ![]() |
| 171. | Salgó Vagyon Kft | ![]() |
| 172. | Salgó Vagyon Kft | ![]() |
| 173. | Salgó Vagyon Kft | ![]() |
| 174. | Nógrád Megye Önkormányzata | ![]() |
| 175. | Nógrád Megye Önkormányzata | ![]() |
| 176. | Wamsler SE | ![]() |
| 177. | Wamsler SE | ![]() |
| 178. | Wamsler SE | ![]() |
| 179. | Wamsler SE | ![]() |
| 180. | Wamsler SE | ![]() |
| 181. | Wamsler SE | ![]() |
| 182. | Wamsler SE | ![]() |
| 183. | Wamsler SE | ![]() |
| 184. | Wamsler SE | ![]() |
| 185. | Wamsler SE | ![]() |
| 201. | Orbay Csaba |
május 13, 2025 by Horváth Péter
május 10, 2025 by Horváth Péter
Copyright © 2025 Beszterce KK.